VBGW 160404 LN TB650
usinage à grande vitesse

Spécifications des produits
Matière possible | | Matériaux durs | | Prof. de passe minimum | 0 mm |
Application | | Holder for V-Insert 35° | | Profondeur de passe Maxi (APMX) | 0.5 mm |
Rayon (RE) | 0.4 mm | Avance mini en tournage (ft(min)) | 0 mm |
Longueur arête de coupe (L) | 0 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0 mm |
Épaisseur plaquette (S) | 4.76 mm | Type de mesure | Métrique |
Diamètre cercle inscrit (IC) | 9.52 mm | Matière du corps | Carbide |
Revêtement | Uncoated | Unité | M |
Nuance | TB650 |

Caractéristiques du produit
DescFamille | usinage à grande vitesse | NomDeLaGamme | VBGW LN/ LS |
COO | South Korea | NomDeLaMarque | Ingersoll GMBH |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.0160
Nom
Turning Indexable Inserts
NomDeLaGamme
VBGW LN/ LS
NomDeLaMarque
Ingersoll GMBH
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Modifier la quantité?