DCGW 11T304 LS2 TB610
usinage à grande vitesse

Spécifications des produits
Matière possible | | Matériaux durs | | Prof. de passe minimum | 0 mm |
Application | | Holder for D-Insert 55° | | Profondeur de passe Maxi (APMX) | 0.5 mm |
Rayon (RE) | 0.4 mm | Avance mini en tournage (ft(min)) | 0.05 mm |
Longueur arête de coupe (L) | 2.6 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.3 mm |
Épaisseur plaquette (S) | 3.97 mm | Type de mesure | Métrique |
Diamètre cercle inscrit (IC) | 9.52 mm | Matière du corps | Carbide |
Revêtement | Uncoated | Unité | M |
Nuance | TB610 |

Caractéristiques du produit
DescFamille | usinage à grande vitesse | NomDeLaGamme | DCGW LN/LS |
COO | South Korea | NomDeLaMarque | Ingersoll GMBH |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.0160
Nom
Turning Indexable Inserts
NomDeLaGamme
DCGW LN/LS
NomDeLaMarque
Ingersoll GMBH
Autres articles
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Modifier la quantité?