VCGT 160404 FL K10

Spécifications des produits
Matière possible | | Fontes | Matières non ferreuses | Alliages réfractaires | | Prof. de passe minimum | 0 mm |
Application | | Holder for V-Insert 35° | | Profondeur de passe Maxi (APMX) | 3 mm |
Rayon (RE) | 0.4 mm | Avance mini en tournage (ft(min)) | 0.1 mm |
Longueur arête de coupe (L) | 15.6 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.3 mm |
Épaisseur plaquette (S) | 4.76 mm | Type de mesure | Métrique |
Diamètre cercle inscrit (IC) | 9.53 mm | Matière du corps | Carbide |
Revêtement | Uncoated | Unité | M |
Nuance | K10 |

Caractéristiques du produit
DescFamille | pour usinage aluminium | NomDeLaGamme | VCGT FL |
COO | South Korea | NomDeLaMarque | Ingersoll GMBH |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.0098
Nom
Turning Indexable Inserts
NomDeLaGamme
VCGT FL
NomDeLaMarque
Ingersoll GMBH
Autres articles
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Modifier la quantité?