CCMT 09T308 FG TT5100
pour la finition

Spécifications des produits
Matière possible | | Aciers | Aciers Inoxydables | | Prof. de passe minimum | 0.6 mm |
Application | | Holder for C-Insert 80° | Holder for D-Insert 55° | | Profondeur de passe Maxi (APMX) | 2 mm |
Rayon (RE) | 0.8 mm | Avance mini en tournage (ft(min)) | 0.1 mm |
Longueur arête de coupe (L) | 8.8 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.25 mm |
Épaisseur plaquette (S) | 3.97 mm | Type de mesure | Métrique |
Diamètre cercle inscrit (IC) | 9.52 mm | Matière du corps | Carbide |
Revêtement | TiCN+Al2O3+TiN | Unité | M |
Nuance | TT5100 |

Caractéristiques du produit
DescFamille | pour la finition | NomDeLaGamme | CCMT FG |
COO | South Korea | NomDeLaMarque | Ingersoll GMBH |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.0062
Nom
Turning Indexable Inserts
NomDeLaGamme
CCMT FG
NomDeLaMarque
Ingersoll GMBH
Autres articles
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Modifier la quantité?