CCMT 09T304 MT TT9225
pour semi-finition

Spécifications des produits
Matière possible | | Aciers Inoxydables | Alliages réfractaires | | Prof. de passe minimum | 0.7 mm |
Application | | Holder for C-Insert 80° | Holder for D-Insert 55° | | Profondeur de passe Maxi (APMX) | 3.5 mm |
Rayon (RE) | 0.4 mm | Avance mini en tournage (ft(min)) | 0.1 mm |
Longueur arête de coupe (L) | 9.2 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.25 mm |
Épaisseur plaquette (S) | 3.97 mm | Type de mesure | Métrique |
Diamètre cercle inscrit (IC) | 9.52 mm | Matière du corps | Carbide |
Revêtement | TiCN+Al2O3+TiCN | Unité | M |
Nuance | TT9225 |

Caractéristiques du produit
DescFamille | pour semi-finition | NomDeLaGamme | CCMT MT |
COO | South Korea | NomDeLaMarque | Ingersoll GMBH |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.0051
Nom
Turning Indexable Inserts
NomDeLaGamme
CCMT MT
NomDeLaMarque
Ingersoll GMBH
Autres articles
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Modifier la quantité?