WNMG 060412 EM TT9225
pour moyenne-ébauche / aciers inoxydables

Spécifications des produits
Matière possible | | Aciers Inoxydables | Alliages réfractaires | | Prof. de passe minimum | 0.8 mm |
Application | | Holder for W-Insert 80° | | Profondeur de passe Maxi (APMX) | 3 mm |
Rayon (RE) | 1.2 mm | Avance mini en tournage (ft(min)) | 0.15 mm |
Longueur arête de coupe (L) | 6 mm | Max. Turning Feed (ft(max)) | 0.55 mm |
Épaisseur plaquette (S) | 4.76 mm | Type de mesure | Métrique |
Diamètre cercle inscrit (IC) | 9.52 mm | Matière du corps | Carbide |
Revêtement | TiCN+Al2O3+TiCN | Unité | M |
Nuance | TT9225 |

Caractéristiques du produit
DescFamille | pour moyenne-ébauche / aciers inoxydables | NomDeLaGamme | WNMG EM |
COO | South Korea | NomDeLaMarque | Ingersoll GMBH |
Informations de livraison
Poids du conditionnement
0.0066
Nom
Turning Indexable Inserts
NomDeLaGamme
WNMG EM
NomDeLaMarque
Ingersoll GMBH
Autres articles
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Added to
Vers «Mes listes»
Sélectionnez la liste
Modifier la quantité?